PMC Weekly Review / 2026-08-17
本报告只保留有效的 Amazon A/B(含新A、新B、季节A、季节B)与 TEMU A/B 记录,完整回答三件事:本月需求规模、为什么建议量看起来较大,以及本周究竟先处理哪些产品。
Quantity Logic
先区分“月度补货流量”和“今天要下的订单”。页面中的建议月采购量用于表达未来30天的稳定供货规模;库存、在途和工厂交期负责判断先后顺序,并不会直接从这项月度流量里扣减。
76,664,这不是“今天立即下单量”。它由 63,447 的30日真实需求、7,833 的已核验历史低MOQ下限抬升,以及 5,384 的装箱与路线拆分取整组成。本周真正优先推进的是 P0 + P1 共 110 条,数量参考 36,011。
总量闭环:63,447 + 7,833 + 5,384 = 76,664。
Amazon与TEMU预估日销按30天计算,并按FBA用途和MCF规则分流。
41 条被已核验完整工厂订单的最低可接受量实际抬高。
131 条受整箱、FBA/海外仓及四仓子项分别取整影响。
真实需求量是未加MOQ、未加装箱的原始月需求。它回答“按当前日销,未来30天需要流动多少货”。
只有已核验完整工厂订单或人工确认记录才可降低官方MOQ;证据不足的低MOQ记录保留建议量,但必须由采购确认。
FBA、海外仓和四个海外仓子路线分别按装箱量向上取整,父项随子项合计抬高,确保路线总和等于建议月采购量。
占建议月采购量 85.9%,覆盖Amazon需求及按MCF进入FBA的TEMU需求。
占建议月采购量 14.1%,再分配到SYD、MEL、Brisbane、Perth。
Largest Plans
这张表把“高销量带来的真实需求”和“规则抬升”放在同一行,避免只看到大数字却不知道来源。
| 序 | 产品 | 店铺 | A/B范围 | Amazon日销 | TEMU日销 | 30日真实需求 | 建议月采购 | MOQ | 装箱 | 下单判断 | 数量为什么到这里 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC江波款20W1C1A单只白 | Chargerking-AU | Amazon B | 42 | 0 | 1,260 | 1,500 | 300 | 300 | 肯定断货 | 30日需求 1,260;装箱与路线拆分取整 +240 |
| 2 | 马浦纳金莱4AC黑色澳规插座5A | AUSELECT OFFICIAL-AU | Amazon 新-A / TEMU A | 12 | 36.7 | 1,461 | 1,480 | 520 | 40 | 不会断货 | 30日需求 1,461;装箱与路线拆分取整 +19 |
| 3 | 伊莱沃电热水壶不带温控玻璃YLW602 | Billord-AU | Amazon A / TEMU A | 12 | 36.7 | 1,461 | 1,468 | 800 | 4 | 可能断货 | 30日需求 1,461;装箱与路线拆分取整 +7 |
| 4 | 闪电充10W2A白2只-双USB-A充电器白 2只装 | LET IT SNOW-AU | Amazon B | 40 | 1.7 | 1,251 | 1,320 | 220 | 220 | 肯定断货 | 30日需求 1,251;装箱与路线拆分取整 +69 |
| 5 | 慈溪便携熨斗RX-229-2 | AUSELECT_OFFICIAL-AU | Amazon A / TEMU A | 20 | 16.7 | 1,101 | 1,120 | 500 | 20 | 不会断货 | 30日需求 1,101;装箱与路线拆分取整 +19 |
| 6 | 万用孔转澳洲三脚(包胶脚)白X4 | Dawntress-AU | Amazon A | 35 | 0 | 1,050 | 1,100 | 500 | 100 | 不会断货 | 30日需求 1,050;装箱与路线拆分取整 +50 |
| 7 | 纬达斯电蚊拍WD-947 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 季-B | 5 | 0 | 150 | 1,020 | 3,000 | 30 | 肯定断货 | 30日需求 150;历史完整订单低MOQ下限 +870 |
| 8 | CXBL-取暖器BL-K6-J-白 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 季-B | 0 | 0.2 | 6 | 1,002 | 1,002 | 6 | 不会断货 | 30日需求 6;历史完整订单低MOQ下限 +994;装箱与路线拆分取整 +2 |
| 9 | 闪电充20W1C+1MCtoL线 | Aerostralia-AU | Amazon B | 30 | 0 | 900 | 1,000 | 200 | 200 | 肯定断货 | 30日需求 900;装箱与路线拆分取整 +100 |
| 10 | 万用孔转澳洲三脚(包胶脚)黑X4 | Chargerking-AU | Amazon A | 30 | 0.2 | 906 | 1,000 | 500 | 100 | 不会断货 | 30日需求 906;装箱与路线拆分取整 +94 |
| 11 | 闪电充10W2A白4只-双USB-A充电器白 4只装 | AUSELECT_OFFICIAL-AU | Amazon A / TEMU A | 0 | 30 | 900 | 990 | 110 | 110 | 可能断货 | 30日需求 900;装箱与路线拆分取整 +90 |
| 12 | 诺嘉贝尔手持挂烫机 NJ-HIE03 | Chargerking-AU | TEMU A | 0 | 30 | 900 | 940 | 1,000 | 20 | 不会断货 | 30日需求 900;装箱与路线拆分取整 +40 |
| 13 | 马浦纳金莱BKL-25黑色澳规插座 | Chargerking-AU | Amazon A / TEMU A | 0 | 30 | 900 | 930 | 510 | 30 | 不会断货 | 30日需求 900;装箱与路线拆分取整 +30 |
| 14 | CDDC充电款不锈钢电子卡尺 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon A / TEMU A | 7 | 18.3 | 759 | 900 | 500 | 50 | 可能断货 | 30日需求 759;装箱与路线拆分取整 +141 |
| 15 | 马浦纳金莱BKL-25白色澳规插座 | Chargerking-AU | Amazon A / TEMU A | 0 | 26.7 | 801 | 900 | 510 | 30 | 不会断货 | 30日需求 801;装箱与路线拆分取整 +99 |
| 16 | 马浦纳金莱BKL-25白色澳规插座 | Billord-AU | Amazon A / TEMU A | 28 | 26.7 | 840 | 840 | 510 | 30 | 不会断货 | 30日需求 840;无额外抬升 |
| 17 | 闪电充25W1C+1M c2c白色 | Aerostralia-AU | Amazon A | 22.6 | 0 | 678 | 800 | 200 | 200 | 肯定断货 | 30日需求 678;装箱与路线拆分取整 +122 |
| 18 | 闪电充20W1C+1M c2l 两只装 | Aerostralia-AU | Amazon B | 23 | 0.5 | 705 | 800 | 100 | 100 | 肯定断货 | 30日需求 705;装箱与路线拆分取整 +95 |
| 19 | 闪电充45W+2M C2C黑色 | Aerostralia-AU | Amazon B / TEMU B | 11.3 | 5 | 489 | 800 | 100 | 100 | 肯定断货 | 30日需求 489;装箱与路线拆分取整 +311 |
| 20 | NBWW-蒸汽清洗机9件套GS-9001-白 | Shanghigh--AU | Amazon 新-B / TEMU A | 8 | 16.7 | 741 | 768 | 504 | 8 | 不会断货 | 30日需求 741;装箱与路线拆分取整 +27 |
Largest Uplifts
重点检查季节品、低日销但历史接单下限较高的产品,以及大装箱量、多路线拆分造成的额外整箱。
| 序 | 产品 | 店铺 | A/B范围 | 30日需求 | 历史下限抬升 | 装箱/路线抬升 | 建议月采购 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXBL-取暖器BL-K6-J-白 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 季-B | 6 | +994 | +2 | 1,002 | 30日需求 6;历史完整订单低MOQ下限 +994;装箱与路线拆分取整 +2 |
| 2 | 纬达斯电蚊拍WD-947 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 季-B | 150 | +870 | +0 | 1,020 | 30日需求 150;历史完整订单低MOQ下限 +870 |
| 3 | STZJ-水拓画-12瓶 | Wukon-au | Amazon A | 270 | +450 | +0 | 720 | 30日需求 270;历史完整订单低MOQ下限 +450 |
| 4 | NBHH玻璃不锈钢八键烧水壶-黑 | Billord-AU | Amazon 新-B | 180 | +420 | +0 | 600 | 30日需求 180;历史完整订单低MOQ下限 +420 |
| 5 | NBTSD-7格煮蛋器ZDQ-703 | DAROOPY-AU | Amazon 新-B | 150 | +390 | +0 | 540 | 30日需求 150;历史完整订单低MOQ下限 +390 |
| 6 | 闪电充10W2A黑4只-双USB-A充电器黑 4只装 | LET IT SNOW-AU | Amazon B / TEMU B | 300 | +0 | +360 | 660 | 30日需求 300;装箱与路线拆分取整 +360 |
| 7 | AHYO-狗慢食垫-长方形舔盘-蓝色+青色+刮刀x1+刷子X1 | WUMING-AU | Amazon 新-B | 150 | +350 | +0 | 500 | 30日需求 150;历史完整订单低MOQ下限 +350 |
| 8 | NBLB电丝打火机黑+橙2只装 | Chargerking-AU | TEMU B | 180 | +0 | +320 | 500 | 30日需求 180;装箱与路线拆分取整 +320 |
| 9 | 闪电充45W+2M C2C黑色 | Aerostralia-AU | Amazon B / TEMU B | 489 | +0 | +311 | 800 | 30日需求 489;装箱与路线拆分取整 +311 |
| 10 | OYDQ-蒸蛋器ZDQ-806灰色 | Chargerking-AU | TEMU B | 201 | +279 | +16 | 496 | 30日需求 201;历史完整订单低MOQ下限 +279;装箱与路线拆分取整 +16 |
| 11 | XZTZ玻璃保鲜盒12PCS | AUSELECT OFFICIAL-AU | Amazon 新-B | 120 | +282 | +0 | 402 | 30日需求 120;历史完整订单低MOQ下限 +282 |
| 12 | NJL-BKL-17-4AC4C2A5澳规5m线-白 | Srancech-AU | Amazon 新-B | 120 | +280 | +0 | 400 | 30日需求 120;历史完整订单低MOQ下限 +280 |
| 13 | OYDQ-蒸蛋器ZDQ-806灰色 | Chargerking-AU | TEMU B | 210 | +270 | +0 | 480 | 30日需求 210;历史完整订单低MOQ下限 +270 |
| 14 | AHYO-狗慢食垫-长方形舔盘-灰色+米色+刮刀*1+刷子*1 | WUMING-AU | Amazon B | 150 | +250 | +0 | 400 | 30日需求 150;历史完整订单低MOQ下限 +250 |
| 15 | SDC江波款20W1C1A单只白 | Chargerking-AU | Amazon B | 1,260 | +0 | +240 | 1,500 | 30日需求 1,260;装箱与路线拆分取整 +240 |
Priority
风险优先级使用现有PMC三阶段判断,不用建议量大小代替紧急程度。下单、发货、FBA库存三个环节分别计算,再合并成本周处理顺序。
下单环节有效判断 277 条:肯定断货 60 条(21.7%),可能断货 43 条(15.5%)。另有 19 条需求已合并,不重复安排动作。
Action Register
共 174 条,按 P0、P1、P2 及最晚日期排序,采购与运营可以直接按照责任人和截止日期逐项跟进。
采购量为月度数量参考;执行时以优先级、最晚下单时间和供应商交付确认共同决定。记录数:174
| 优先级 | 产品 | 店铺 | A/B范围 | FBA | 发货 | 下单 | FBA在库 | FBA在途 | 工厂现货 | 生产中 | 建议月采购 | 建议截仓 | 最晚下单 | 本周动作 | 采购 | 运营 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | GZAY-暖手宝AOY-766-黑 | HOTCRUSH-AU | Amazon 季-B | 可能断货 | 可能断货 | 肯定断货 | 266 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Mia |
| P0 | NJL-8AC-3A3C黑色澳规插座 | AUSELECT_OFFICIAL-AU | Amazon B / TEMU B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | - |
| P0 | NJL-AU803排插16AC1A5C黑 | AUSELECT-AU | Amazon A | 可能断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 173 | 660 | 0 | 0 | 360 | 2026/9/7 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Rachel |
| P0 | NJL-BKL-25-5AC4C2A5澳规5m线-白 | Srancech-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 198 | 0 | 0 | 0 | 312 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Rachel |
| P0 | TZRH-硅胶奶瓶刷套装-米黄 | Tyniffer-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Charles |
| P0 | YHLL-磁力片玩具套装-103PCS | Wukon-au | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Mia |
| P0 | YHSBL-mzm动物八合一敲球游戏 | Zumist-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Mia |
| P0 | 纬达斯电蚊拍WD-947 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 季-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Charles |
| P0 | FLS一次性马桶刷头套装50PCS | Shanghigh-AU | Amazon 新-B / TEMU A | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 242 | 0 | 0 | 0 | 690 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Steph |
| P0 | FSFW弹片式马桶底座+24片替换头 | Shanghigh-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Steph |
| P0 | HZMY竹制砧板4件套 | Billord-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Charles |
| P0 | NBHH-双层八键不锈钢水壶8723D1-白 | Billord-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 377 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | NBHH玻璃不锈钢八键烧水壶-黑 | Billord-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Rachel |
| P0 | SDC桌面充600W2.0-5C3A灰色 | Chargerking-AU | Amazon B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | TM |
| P0 | SDC氮化镓140W带屏显3C1A | WUMING-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 89 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Steph |
| P0 | WZSC手持式数字显示万用表 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Rachel |
| P0 | XZTZ玻璃保鲜盒12PCS | AUSELECT OFFICIAL-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Charles |
| P0 | ZSJS手持电动清洁刷KS -2626E | Sashion-AU | Amazon 新-B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 239 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2026/8/17 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Zoe |
| P0 | CNTS-狗咬玩具粉色9pcs-盒装 | Sashion-AU | Amazon B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 220 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | DGXYK-超声波清洗机-302-AU | Zumist-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | JSBY-圆型一次性餐盘350pcs-原浆色 | SAAYelp-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 137 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | MBE-全包狗窝121.9*88.9*19.1cm | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | MBE-方形狗窝110x80x16.5cm | STORM HERO-NEW-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | MBE-甜甜圈狗窝60cm-渐变灰 | mosiller-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 149 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | MBE甜甜圈狗窝60cm灰 | mosiller-AU | Amazon B | 可能断货 | 可能断货 | 肯定断货 | 68 | 144 | 0 | 0 | 152 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | MRS-马桶清洁块30pcs | Shanghigh-AU | Amazon B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 142 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | STHJL-螃蟹吐泡泡玩具英文电池款-蓝色 | Wukon-au | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Mia |
| P0 | SZBX-日转澳转换插四个装-白US-6 | Dawntress-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 375 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2026/8/17 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Zoe |
| P0 | SZHYJMB-鱼缸泵-澳规白色 | mosiller-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | SZJST-自行车灯套灯-IPX6 | Shanghigh-AU | Amazon 新-B | 可能断货 | 可能断货 | 肯定断货 | 181 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2026/8/17 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | TZYQ-儿童坐便圈-灰色 | Shanghigh-AU | Amazon 新-B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 238 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2026/8/17 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | WHYGM-荧光棒玩具套装606pcs | Zumist-AU | Amazon B | 可能断货 | 可能断货 | 肯定断货 | 346 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Mia |
| P0 | WPDQ-椭圆形煎饼器-澳规-黑色 | DAROOPY-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Charles |
| P0 | XMSTR-清洗器-SL81 | Srancech-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Zoe |
| P0 | YWMQSL-马桶坐便垫加两个防夹套-粉色 | Srancech-AU | Amazon 新-B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 213 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | YWMQSL-马桶坐便垫加两个防夹套-蓝色 | Srancech-AU | Amazon 新-B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 191 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2026/8/17 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | YWNZM-狗益智玩具-粉色圆盘 | WUMING-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | ZSTY-香薰灯原木色-澳规智能开关 | LET IT SNOW-AU | Amazon B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 169 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | ZSTY-香薰灯灰色-澳规智能开关 | LET IT SNOW-AU | Amazon 新-B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | 灿烨2AC澳规PD20W转换德法脚2C+2A白 | Dawntress-AU | Amazon 新-B / TEMU B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Rachel |
| P0 | 灿烨2AC澳规PD20W转换德法脚2C+2A白 | AUSELECT_OFFICIAL-AU | Amazon B / TEMU B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | - |
| P0 | 灿烨2AC澳规PD20W转换澳规脚2C+2A白 | WUMING-AU | Amazon B / TEMU A | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 103 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2026/8/24 | 2026/8/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 蒲春柳 | Steph |
| P0 | NBOP-数显款蒸蛋器OP-EB808-黑 | Billord-AU | Amazon A | 肯定断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 0 | 402 | 0 | 498 | 510 | 2026/8/31 | 2026/8/30 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Mia |
| P0 | KYDQ-五合一料理棒-1000w | Billord-AU | Amazon A / TEMU B | 可能断货 | 可能断货 | 肯定断货 | 136 | 864 | 0 | 512 | 528 | 2026/8/17 | 2026/10/14 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 崔秀琦 | Mia |
| P0 | SDC30W1C白色+60WC2C1M-2只装 | Zumist-AU | Amazon B | 肯定断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 84 | 400 | 0 | 100 | 300 | 2026/8/31 | 2027/1/1 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | SDC江波款20W1C1A单只白 | Chargerking-AU | Amazon B | 可能断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 735 | 3,000 | 0 | 600 | 1,500 | 2026/9/21 | 2027/1/4 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充20W1C+1M c2l 两只装 | Aerostralia-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 928 | 700 | 0 | 600 | 800 | 2026/8/31 | 2027/1/16 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充QC3.0白色4只装+大黑金盒 | YESDEX-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 162 | 100 | 0 | 100 | 200 | 2026/9/7 | 2027/1/17 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Zoe |
| P0 | SDC氮化镓140W带屏显3C1A白 | Aerostralia-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 220 | 0 | 0 | 150 | 150 | 2026/8/24 | 2027/1/19 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | SDC桌面充1000W-8C2A-灰 | Aerostralia-AU | Amazon B / TEMU A | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 114 | 100 | 0 | 300 | 100 | 2026/9/28 | 2027/1/21 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充QC3.0白色单只+小黑金盒 | YESDEX-AU | Amazon B | 肯定断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 62 | 0 | 0 | 400 | 400 | 2026/8/24 | 2027/2/7 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Zoe |
| P0 | SDC20W1C+60WCtoC编织线白x3 | Zumist-AU | Amazon B | 可能断货 | 肯定断货 | 肯定断货 | 109 | 200 | 0 | 500 | 300 | 2026/8/24 | 2027/2/12 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | SDC桌面充600W2.0-5C3A灰色 | LET IT SNOW-AU | Amazon B | 肯定断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 115 | 210 | 0 | 540 | 150 | 2026/9/14 | 2027/2/13 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Zoe |
| P0 | SDC桌面充455W-5C2A-白 | Aerostralia-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 336 | 0 | 0 | 300 | 150 | 2026/9/7 | 2027/2/19 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充25W1C+1M c2c黑色两只装 | Aerostralia-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 308 | 300 | 0 | 600 | 300 | 2026/8/31 | 2027/2/19 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充25W1C+1M c2c白色 | Aerostralia-AU | Amazon A | 肯定断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 0 | 1,200 | 0 | 1,400 | 800 | 2026/9/7 | 2027/2/21 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充10W2A白2只-双USB-A充电器白 2只装 | LET IT SNOW-AU | Amazon B | 可能断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 624 | 1,760 | 0 | 2,640 | 1,320 | 2026/8/24 | 2027/2/22 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Zoe |
| P0 | SDC25W1C+1M c2c白色两只装 | Aerostralia-AU | Amazon B | 肯定断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 132 | 200 | 0 | 400 | 200 | 2026/9/14 | 2027/3/4 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充45W+2M C2C黑色 | Aerostralia-AU | Amazon B / TEMU B | 肯定断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 23 | 400 | 0 | 1,200 | 800 | 2026/8/24 | 2027/3/5 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P0 | 闪电充20W1C+1MCtoL线 | Aerostralia-AU | Amazon B | 可能断货 | 不会断货 | 肯定断货 | 886 | 1,000 | 0 | 2,600 | 1,000 | 2026/8/31 | 2027/3/18 | 24小时内确认采购量、供应商可接量与交付时间 | 张莉莉 | Mia |
| P1 | STTX-238件化学实验玩具TXX023 | DAROOPY-AU | Amazon B | 不会断货 | 不会断货 | 可能断货 | 870 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2026/8/31 | 2026/8/1 | 本周确认发货或下单窗口,锁定在途与交期 | 崔秀琦 | Charles |
| P1 | CDDC充电款不锈钢电子卡尺 | STORM HERO-NEW-AU | Amazon A / TEMU A | 肯定断货 | 可能断货 | 可能断货 | 0 | 700 | 0 | 600 | 900 | 2026/8/17 | 2026/8/6 | 本周确认发货或下单窗口,锁定在途与交期 | 张莉莉 | Rachel |
